¸®º»Àü¹®»çÀÌÆ® Wowribbon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çؿܹè¼Û
 
 
¿øÇϽô »óÇ°À» Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã½À´Ï´Ù.
»óÇ°À» Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ãÀ¸½Å ÈÄ ÃÖ¼ÒÁÖ¹®±Ý¾× 8,000¿øÀÌ ³ÑÀ» °æ¿ì ÁÖ¹®Çϱ⠹öÆ°À» ´©¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹è¼ÛÁ¤º¸ ÀԷ¶õ¿¡ ¹ÞÀ¸½Ç °í°´´ÔÀÇ ¼ºÇÔÀ» ±âÀçÇÕ´Ï´Ù.
¿¬¶ôó1 °ú ¿¬¶ôó2¿¡ 010-0000-0000 À̶ó°í ÀÔ·ÂÇÕ´Ï´Ù.
ÁÖ¼Ò¶õ¿¡ ¿ìÆí¹øÈ£°Ë»ö ¹öÆ°À» ´©¸£°í Áö¿ª¸í¿¡ oversea ¶Ç´Â Çؿܶó°í ÀÔ·ÂÇÕ´Ï´Ù.
³ª¸ÓÁöÁÖ¼Ò¶õ¿¡ Á¤È®ÇÑ ÁÖ¼Ò¸¦ ÀÔ·ÂÇÕ´Ï´Ù. ÀÔ·ÂÇÏ½Ç ÁÖ¼Ò´Â ¹ÞÀ¸½Ã´Â °í°´´ÔÀÌ »ç¿ëÇϽô ¾ð¾î·Î ÀÔ·ÂÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¹Ì±¹ÀÇ °æ¿ì ¿µ¾îÁÖ¼Ò, ÀϺ»ÀÇ °æ¿ì ÀϺ»ÁÖ¼Ò, Áß±¹ÀÇ °æ¿ì Áß±¹ÁÖ¼Ò¸¦ »ç¿ëÇϽô ¾ð¾î·Î ±×´ë·Î ÀÛ¼ºÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
ÁÖ¹®¸Þ½ÃÁö¿¡ ¹ÞÀ¸½Ç °í°´´ÔÀÇ ¼ºÇÔ°ú ÀüÈ­¹øÈ£ ¿¬¶ôóµîÀ» ±âÀçÇÕ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®Çϱ⠹öÆ°À» ´©¸¨´Ï´Ù.
°áÁ¦¹æ½Ä¿¡¼­ ¹«ÅëÀåÀÔ±ÝÀ» ¼±ÅÃÇÕ´Ï´Ù. ÀԱݰèÁ´ °¡´ÉÇÑ ÀԱݰèÁ¸¦ ¼±ÅÃÇÏ¿© ÁÖ½Ã°í ¸¸¾à ¾øÀ¸½Ç °æ¿ì ¾Æ¹« °èÁ³ª ¼±ÅÃÇÕ´Ï´Ù.
°áÁ¦Çϱ⠹öÆ°À» ´©¸£¸é ÁÖ¹®ÀÌ ¿Ï·áµË´Ï´Ù.
ÁÖ¹®À» ¿Ï·áÇÑ ÈÄ wowribbon@gmail.com À¸·Î ÇØ¿ÜÁÖ¹®¿¡ ´ëÇÑ °áÁ¦Á¤º¸ ÀÇ·Ú¸¦ ÇÕ´Ï´Ù.
´ã´çÀÚ°¡ ÁÖ¹®¼­¸¦ È®ÀÎÇÏ°í, »óÇ°±Ý¾×°ú ¹è¼ÛºñµîÀ» Ã¥Á¤ÇÏ¿© °í°´´Ô²² ÀÔ±ÝÇÏ½Ç °èÁÂ¿Í ±Ý¾×µîÀ» ¾È³»ÇÏ¿© ¸ÞÀÏ·Î ¹ß¼ÛÇص帳´Ï´Ù.
¸ÞÀÏ È®ÀÎ ÈÄ °áÁ¦¸¦ ¿Ï·áÇÏ¿© ÁÖ½Ã¸é »óÇ°ÀÌ ÁغñµÇ¾î EMS¸¦ ÅëÇØ ¹ß¼ÛÀÌ ¿Ï·áµË´Ï´Ù.
 
 
´ÙÀ½ °èÁÂÁß ÆíÇϽŠ°èÁ·ΠÀÔ±ÝÇÏ¿© ÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
- ³óÇù : 015-12-161141 (¿¹±ÝÁÖ : ¹Ú½ÂÈÆ)
- ±¹¹Î : 018302-04-022375 (¿¹±ÝÁÖ : ¹ÝÁ¤Àº)
- Çϳª : 551-810048-43407 (¿¹±ÝÁÖ : ¹ÝÁ¤Àº)
- ¿ì¸® : 328-626306-18-646 (¿¹±ÝÁÖ : ¹Ú½ÂÈÆ)
 
 
 
Çؿܹè¼ÛÀÇ °æ¿ì EMS¸¦ ÅëÇؼ­¸¸ ¹ß¼ÛÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¹è¼Ûºñ´Â ³ª¶óº°, »óÇ° ¹«°Ô¿¡ µû¶ó ´Ù¸£°Ô Ã¥Á¤µË´Ï´Ù. ´ë·«ÀûÀÎ ¹è¼Ûºñ´Â ¾Æ·¡ÀÇ Ç¥¸¦ ÂüÁ¶ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
Á¤È®ÇÑ ¹è¼Ûºñ´Â ½ÇÁ¦ »óÇ°ÀÌ ÁغñµÇ¾î Æ÷ÀåÀÌ ¿Ï·áµÇ¾î¾ß¸¸ ³ª¿Ã ¼ö Àֱ⠶§¹®¿¡ ÀÔ±ÝÇϽǶ§ ¾Ë·Áµå¸° ¹è¼Ûºñ¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹è¼Ûºñ°¡ ³²À» °æ¿ì¿¡´Â Àû¸³±ÝÀ̳ª ±¹³»°èÁ ȯºÒÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 
  • ±¹°¡º° »óÇ°º° ¹è¼Ûºñ
  •  

    Áß·® (kg) ƯÁ¤1Áö¿ª(ÀϺ») ƯÁ¤2Áö¿ª
    (È«Äá,½Ì°¡Æ÷¸£)
    ƯÁ¤3Áö¿ª(Áß±¹) ƯÁ¤4Áö¿ª(È£ÁÖ) ƯÁ¤5Áö¿ª(¹Ì±¹) ƯÁ¤6Áö¿ª
    (¿µ±¹,ÇÁ¶û½º,½ºÆäÀÎ)
    0.5 16,600 16,800 16,800 19,900 25,600 23,100
    0.75 17,400 17,700 17,800 23,200 30,200 26,400
    1 18,300 18,600 18,800 26,500 34,900 29,800
    1.25 19,400 19,900 20,000 30,900 39,800 34,300
    1.5 20,500 21,200 21,300 35,300 44,700 38,800
    1.75 21,900 22,600 22,700 39,200 50,200 43,300
    2 23,300 24,100 24,200 43,200 55,700 47,900
    2.5 24,600 25,700 25,700 50,000 59,800 51,200
    3 25,800 27,300 27,100 53,000 63,800 54,500
    3.5 27,100 29,000 28,600 55,900 67,900 57,800
    4 28,300 30,600 30,000 58,700 72,000 61,100
    4.5 29,500 32,200 31,600 61,600 76,100 64,500
    5 30,700 33,800 33,100 64,500 80,100 67,700
    5.5 32,000 35,500 34,500 67,400 84,200 71,000
    6 33,200 37,100 36,000 70,200 88,300 74,200
    6.5 34,400 38,800 37,400 73,200 92,400 77,700
    7 35,600 40,400 38,900 76,100 96,400 80,900
    7.5 36,700 42,000 40,400 78,800 100,500 84,200
    8 38,000 43,700 41,800 81,700 104,600 87,400
    8.5 39,200 45,300 43,300 84,600 108,700 90,900
    9 40,500 46,900 44,700 87,400 112,700 94,100
    9.5 41,700 48,500 46,300 90,400 116,800 97,400
    10 42,900 50,100 47,800 93,300 120,900 100,700
    10.5 44,100 51,800 49,200 96,200 124,900 104,000
    11 45,400 53,400 50,700 99,000 129,000 107,300
    11.5 46,600 55,100 52,000 101,900 133,100 110,600
    12 47,800 56,700 53,600 104,800 137,200 113,900
    12.5 49,000 58,400 55,100 107,600 141,300 117,200
    13 50,100 60,000 56,400 110,600 145,400 120,400
    13.5 51,400 61,600 57,900 113,500 149,500 123,900
    14 52,600 63,200 59,300 116,300 153,600 127,100
    14.5 53,900 64,800 60,900 119,200 157,600 130,400
    15 55,100 66,500 62,400 122,100 161,700 133,600
    15.5 56,300 68,100 63,800 124,900 165,800 137,100
    16 57,500 69,700 65,300 127,700 169,900 140,300
    16.5 58,700 71,300 66,700 130,700 173,900 143,600
    17 60,000 73,100 68,200 133,600 178,000 146,900
    17.5 61,200 74,700 69,700 136,400 182,100 150,200
    18 62,400 76,300 71,100 139,300 186,200 153,500
    18.5 63,600 77,900 72,600 142,200 190,200 156,800
    19 64,800 79,500 74,000 145,000 194,300 160,100
    19.5 66,000 81,200 75,500 147,900 198,400 163,400
    20 67,300 82,800 77,100 150,900 202,500 166,600
     

    °³ÀÎÁ¤º¸ 󸮹æħ